PROGRAMMA
MARTEDI’ 2 DICEMBRE
| 14:00 | Registrazione |
| 14:30 | INVITED LECTURE
“Optical Diagnostics of Engine Fluid- Dynamics and Combustion Processes”, F.E. Corcione, Istituto Motori- CNR, Napoli |
| 15:00 | INVITED LECTURE
“La tecnica dell'Incandescenza Indotta da Laser (LII) per la misura della fuliggine”, G. Zizak, F. Cignoli, S. De Iuliis, CNR- IENI, Milano |
| 15:30 | INVITED LECTURE
“Il problema della non idealità di impulsi laser nella diagnostica non invasiva con spettroscopia non lineare”, M. Marrocco, ENEA CASACCIA, Roma |
| 16:00 | Coffee break |
| 16:15 | “Recent ENEA's LDA and PIV activities on turbulent flames”, E. Giacomazzi, S. Giammartini, F. Manfredi, ENEA - C.R. CASACCIA, M. Farnetti, G. Guj, Università "Roma Tre", Roma |
| 16:35 | “Confronto PIV e LDV su un getto libero”, F. Cozzi, A. Coghe, Politecnico di Milano |
| 16:55 | "PIV study for the analysis of planar jets in cross-flow at low Reynolds number", R. Camussi, E. Giulietti, G. Guj, I. Vincenti, Università "Roma Tre" |
| 17:15 | “A Modular Stereo-PIV Probe for Towing Tank Applications", G. Calcagno, M. Felli, F. Pereira, F. Di Felice, INSEAN, Roma |
| 17:35 | “Caratterizzazione idrodinamica di sprays simili mediante anemometria phase Doppler (PDA)”, A. Algieri, Università degli Studi della Calabria |
| 17:55 | "Rilievi di velocità in una corrente turbolenta mediante tecnica UDV”, A. Berni, B. Brunone, M. Ferrante, Univ. degli Studi di Perugia |
| 18:15 | "GSI out-of-focus technique, a new 2D optical method for sprays characterization", R. Calabria, A. Casaburi, P. Massoli, Istituto Motori CNR, Napoli |
| 18:35 | “Situazione Dantec e novità”, G. Ragosta, Fluxoptica Srl, Vigevano |
| 18:55 | Chiusura lavori prima giornata |
| 20:30 | Cena al Ristorante: Boccon DiVino |
MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE